No.3914
公開日:2025/11/01 更新日:2025/11/01
【駅から徒歩5分の好立地】

| 希望譲渡額 | 4,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県 |
| 従業員数 | 3 |
| 直近売上高 | 4,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
特徴・強み
・地域密着
・駅から徒歩5分
・駐車場付
ジャパンM&Aソリューション株式会社 × エンパワーヘルスケア株式会社が提供するM&Aサービスです。
歯科医院の経営・設備・スタッフをそのまま引き継ぐことで、短期での収益化と安定した経営を実現できます。
M&Aは、歯科医院の新規開業をお考えの先生はもちろん、他のエリアへの展開をスピーディーに進めたい法人様にも最適な手段です。
SERVICE
1〜18件/全 18件
No.3914
公開日:2025/11/01 更新日:2025/11/01
【駅から徒歩5分の好立地】

| 希望譲渡額 | 4,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県 |
| 従業員数 | 3 |
| 直近売上高 | 4,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
・地域密着
・駅から徒歩5分
・駐車場付
No.4158
公開日:2025/11/01 更新日:2025/11/01
【駐車場付き好立地】鹿児島市内の歯科クリニック

| 希望譲渡額 | 300万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
| 従業員数 | 3 |
| 直近売上高 | 3,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
・駐車場付き
・ターミナル駅から徒歩10分
・機器が新しい
・エレベーター付き
No.9
公開日:2025/11/01 更新日:2025/11/01
【千葉県内の商業施設内にある歯科医院】

| 希望譲渡額 | 1,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県 |
| 従業員数 | 6 |
| 直近売上高 | 5,600万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
・患者層は高齢者から子供まで幅広い年代
No.8
公開日:2025/11/01 更新日:2025/11/01
【大阪府の閑静な住宅地にある歯科医院】

| 希望譲渡額 | 2,500万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 従業員数 | 3 |
| 直近売上高 | 1,800万 |
| 譲渡スキーム | 株式譲渡(持分譲渡) |
・持ち分ありの医療法人譲渡
No.7
公開日:2025/10/31 更新日:2025/10/31
【奈良市内の歯科医院】

| 希望譲渡額 | 4,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県 |
| 従業員数 | 6 |
| 直近売上高 | 7,400万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
・現院長の残留可能
・ユニットはあと1台増台可能
No.3
公開日:2025/10/31 更新日:2025/11/01
【閑静な住宅街に立地する歯科医院】

| 希望譲渡額 | 1,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
| 直近売上高 | - |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡(居抜き) |
・開業後数年のため内装はそのまま使用可能
No.4130
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/21
【駐車場完備&不動産買取相談可】院長継続勤務可能医な歯科医院

| 希望譲渡額 | 500万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 2,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.4114
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/28
【ユニット10台以上・年間売上1億円超!】徳島県の大型歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 2億円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 1億6,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
・ユニット10台以上の大型医院
・年間売上1億円超
・財務状態良好
No.2
公開日:2025/10/21 更新日:2025/11/01
【ユニット2台+増設可能】現院長の勤務継続希望あり。地域密着型45年の歯科医院

| 希望譲渡額 | 300万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 1,800万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.6
公開日:2025/10/21 更新日:2025/11/01
【駅徒歩1分】保険6割×自由4割!ユニット5台完備の歯科医院

| 希望譲渡額 | 3,500万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 9,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.4
公開日:2025/10/21 更新日:2025/11/01
【ゆとりある107㎡院内】不動産付き歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 4,200万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 3,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.4054
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/21
【利益率30%!】駐車場&充実設備の高収益歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 5,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 7,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.4038
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/28
【駅徒歩0分】院長継続勤務可、持分あり医療法人の歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 2,800万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 3,000万円 |
| 譲渡スキーム | 法人譲渡 |
No.5
公開日:2025/10/21 更新日:2025/11/01
【黒字経営】清潔×最先端設備!CT・セレック完備の歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | ー |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 6,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.3843
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/21
【ユニット7台・衛生士9名】安定財務の持分なし歯科法人譲渡案件

| 希望譲渡額 | 8,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県 |
| 従業員数 | 10~50名 |
| 直近売上高 | 1億5,000万円 |
| 譲渡スキーム | 法人譲渡 |
No.3807
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/28
【東京23区・山手線沿線】完全個室ユニット3台!院長継続勤務可の歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 3,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 3,000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
No.3265
公開日:2025/10/21 更新日:2025/10/21
【地域密着型】床矯正・小児むし歯予防に強い歯科医院譲渡案件

| 希望譲渡額 | 3,800万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 香川県 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 2億3,000万円 |
| 譲渡スキーム | 法人譲渡 |
No.1
公開日:2025/10/21 更新日:2025/11/04
【都内のショッピングセンター内にある歯科医院】

| 希望譲渡額 | 2,000万円 |
|---|
| 業種 | 歯科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| 直近売上高 | 1億円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |