| 会社名 | エンパワーヘルスケア株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000年 |
| 従業員数 | 191名 (2008年3月現在) |
| 資本金 | 2億3,485万円 |
| 売上高 | 21億5,488万円 |
| 主要株主 | 株式会社テレウェイヴ |
| 役員 | 代表取締役社長 齋藤 真織 取締役 高梨 宏史 取締役 二井矢 憲彦 監査役 藤巻 隆志 |
| 関連会社 | 株式会社テレウェイヴ ※100%出資 JASDAQ上場企業 |
| 取引銀行 | りそな銀行/三井住友銀行/みずほ銀行 |
| 加盟団体 | 特定非営利活動法人 日本インターネット医療協議会(JIMA) eヘルスコンテンツ&サービス創造コンソーシアム ユビキタスラーニング推進協議会: 東京商工会議所 |
| 所在地 | 東京本社 地図 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-4-9 新宿三信ビル8F 大阪支店 地図 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 名古屋支店 地図 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル13階 福岡支店 地図 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル6階 広島支店 地図 〒730-0032 広島県広島市中区立町2-27 NBF広島立町ビル7階 札幌支店 地図 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西5-1-3 日本生命北門館ビル5階
|
| お問い合わせ | 個人情報保護方針 | 個人情報に関する公表事項 |
Copyright ©2007 Empower Healthcare K.K. All rights reserved.